FS 98 Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grube,Jörg |
TWZ: | 1783 |
Verein: | FS 98 Dortmund |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Völler,Lothar (3.5) | FS 98 Dortmund | 1425 | 1 |
Runde 2 | S | Rauschenbusch,Udo (5.5) | FS 98 Dortmund | 1584 | 1 |
Runde 3 | W | Zelt,Jens (7.5) | SC Hansa Dortmund | 1997 | 0 |
Runde 4 | S | Dabrowski,Mike (5) | SV Eichlinghofen | 1574 | 1 |
Runde 5 | W | Schulz-Runge,Michael (6) | FS 98 Dortmund | 1735 | 1 |
Runde 6 | S | Echargui,Amin (5.5) | SG Mengede | 1911 | ½ |
Runde 7 | S | Morawietz,Manuel (5.5) | SV Unna | 2004 | 0 |
Runde 8 | W | Schlepütz,Volker (4.5) | FS 98 Dortmund | 1570 | + |
Runde 9 | W | Kosenok,Tymofii (6.5) | SC Scharnhorst | 1343 | 0 |
Gesamt | Ø 1682 | 5.5 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager