FS 98 Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Böckmann,Lieselotte |
TWZ: | 1028 |
Verein: | SC Scharnhorst |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Reinacher,Detlev (5.5) | SC Hansa Dortmund | 1540 | 0 |
Runde 2 | S | Völler,Lothar (3.5) | FS 98 Dortmund | 1425 | 0 |
Runde 3 | W | Kommessin,Sabine (3) | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1237 | 0 |
Runde 4 | S | Buntscheck,Stefan (2) | FS 98 Dortmund | 940 | 0 |
Runde 5 | W | Oelze,Eckhardt (2.5) | FS 98 Dortmund | 1059 | 1 |
Runde 6 | W | Frölich,Andreas (3) | SC Scharnhorst | 1061 | - |
Runde 7 | S | Griese,Andreas (4) | SC Scharnhorst | 1223 | 0 |
Runde 8 | S | Frölich,Andreas (3) | SC Scharnhorst | 1061 | 0 |
Gesamt | Ø 1193 | 1.0 / 8 37. Platz |
Powered by ChessLeagueManager