FS 98 Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Diaz,Guillermo |
TWZ: | 1566 |
Verein: | FS 98 Dortmund |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Morawietz,Manuel (5.5) | SV Unna | 2004 | 0 |
Runde 2 | W | Maffei,Hendrik (3.5) | FS 98 Dortmund | 1227 | 1 |
Runde 3 | S | Surmann,Christoph (5) | FS 98 Dortmund | 1800 | 0 |
Runde 4 | W | Arnoldi,Ekkehard (3.5) | SV Plettenberg | 1166 | 1 |
Runde 5 | W | Büdel,Jürgen (4.5) | FS 98 Dortmund | 1542 | 0 |
Runde 6 | S | Kommessin,Sabine (3) | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1237 | 1 |
Runde 7 | S | Rauschenbusch,Udo (5.5) | FS 98 Dortmund | 1584 | 0 |
Runde 9 | W | Buntscheck,Stefan (2) | FS 98 Dortmund | 940 | 1 |
Gesamt | Ø 1437 | 4.0 / 8 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager