DWZ Übersicht ::: Schachclub Scharnhorst 2002
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jähnicke,Karl-Heinz 1612 - 80 1823
2 Petrolle,Andreas 1510 - 15 -
3 Siwy,Boguslaw 1449 - 30 -
4 Korobov,Oleksii 1300 - 4 -
5 Griese,Andreas 1282 - 48 1285
6 Wilkins,Petra 1249 - 61 1517
7 Emer,Alexander 1218 - 12 -
8 Frölich,Andreas 1094 - 14 -
9 Ackermann,Waldemar 1085 - 3 -
10 Böckmann,Lieselotte 977 - 83 -
11 Benz,Friedrich 887 - 25 -
12 Marscholek,Joachim - -
13 Brosch,Alexander - -
14 Schürmann,Lynn - -
15 Saim,Gicu - -
16 Liberis,Matwej - -
17 Kosenok,Tymofii - -

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.