DWZ Übersicht ::: DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krohn,Christopher 1688 - 30 -
2 Peters,Michael 1660 - 72 -
3 Shchuka,Vladimir 1590 - 4 -
4 Neuwinger,Lothar 1542 - 113 -
5 Schwarz,Andreas 1506 - 13 -
6 Peters,Arne 1466 - 34 -
7 Kallenbach,Niko 1378 - 25 -
8 Driesner,Reinhard 1374 - 50 -
9 Kallenbach,Tim 1342 - 28 -
10 Pinner,Moritz 1341 - 11 -
11 Techen,Reinhold 1340 - 55 -
12 Noll,Niklas 1279 - 22 -
13 Termer,Valerian 1222 - 17 -
14 Kommessin,Sabine 1215 - 24 1107
15 Wang,Kevin Xiangtian 1047 - 4 -
16 Strunck,Daniel 1027 - 7 -
17 Janus,Joshua Noel 1010 - 10 -
18 Sellin,Karl-Heinz 987 - 9 -
19 Greiff,Harald 952 - 13 -
20 Szymyslik,Bernd 935 - 1 -
21 Skatulla,Tobias 903 - 10 -
22 May,Gerhard 894 - 27 -
23 Shchuka,Platon 854 - 1 -
24 Trantau,Dieter 851 - 8 -
25 Lenders,Tobias 845 - 3 -
26 Hanne,Manfred 791 - 24 -
27 Kommessin,Justus 750 - 5 -
28 Kayabas,Emre - -
29 Steinhoff,Denis - -
30 Zuber,Rafael - -
31 Mirwald,Teo - -
32 Elhamdi,Ilias - -
33 Firat,Elyas - -
34 Bernhard,Hannes Maximilian - -
35 Methner,Thure - -
36 Hering,Jonas - -
37 Dilger,Fabian - -

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.