DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Schüren 77/87 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Grönke,Klaus 1854 - 71 -
2 Kirstein,Dieter 1798 - 78 -
3 Meyer,Thomas 1761 - 96 2020
4 Becker,Volker 1755 - 88 -
5 Schulte,Axel 1688 - 64 -
6 Meyer,Sebastian 1635 - 54 -
7 Morgenroth,Hubertus 1619 - 104 1797
8 Knippfeld,Reinhold 1486 - 77 -
9 Meyer,Daniel 1460 - 46 -
10 Bomholt,Ralf 1417 - 40 -
11 Abke,Manfred 1395 - 96 -
12 Ackerhans,Gerd 1289 - 103 -
13 Krüger,Inge 1118 - 223 -
14 Stolz,Tristan 1112 - 1 -
15 Beliaev,Maksim 1074 - 3 -
16 Höflich,Horst - -
17 Sitkiewicz,Patryk - -

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.