DWZ Übersicht ::: SV Rochade Eving 25/64
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kleibaumhüter,Klaus 2009 - 124 2091
2 Slanina,Aaron 1975 - 60 1962
3 Woller,Rainer 1973 - 62 2149
4 Schulz,Dennis 1946 - 70 1932
5 Pahne,Dirk 1938 - 83 -
6 Sprungala,Erik 1923 - 38 1990
7 Michalek,Franz 1866 - 69 1653
8 Werner,Patrick 1839 - 72 1873
9 Kaluza,Lucas 1839 - 55 1763
10 Lamers,Ludwig 1836 - 20 1797
11 Krams,Amatus 1819 - 32 1670
12 Berlet,Henri Felix 1806 - 2 1687
13 Regber,Werner 1792 - 22 -
14 Nathe,Nico 1683 - 27 1582
15 Regber,Karl-Heinz 1615 - 136 -
16 Gehrmann,Nick 1584 - 15 1593
17 Fietz,Udo 1583 - 57 -
18 Schulte,Thorsten 1573 - 48 -
19 Vollenberg,Jörg 1493 - 29 1550
20 Stiehl,Walter 1468 - 29 -
21 Boszczon,Dennis 1455 - 12 -
22 Schacht,Jürgen 1452 - 140 -
23 Hoidis,Paul 1368 - 29 -
24 Poitz,Michael 1339 - 15 -
25 Jentzsch,Werner Wilfried 1287 - 125 -
26 Schulz,Heinz 1252 - 40 -
27 Gezer,Sertan 1110 - 10 -
28 Durmus,Özgür 1104 - 6 -
29 Banken,Gerd 1053 - 38 -
30 Große Siestrup,Paul 1041 - 7 -
31 Okon,Malvin 1019 - 11 -
32 Lauterbach,Levi-Matias 1019 - 4 -
33 Wenzel,Simon 991 - 2 -
34 Apel,Julian 956 - 2 -
35 Urbanski,René André 938 - 6 -
36 Grinschen,Paul 864 - 4 -
37 Aktas,Cemali 855 - 6 -
38 Kandler,Felix 795 - 1 -
39 Jerke,Kathrin 783 - 1 -
40 Ollech-Valer,Christopher - -
41 Riemer,Paul - -
42 Hangebrauck,Ben - -
43 Plumeyer,Armin - -
44 Rimmer,Paul - -
45 Jahoja,Leonard - -
46 Hirabas,Alper - -
47 Rabbany,Immanuel - -
48 Ömür,Kenan - -
49 Buzatu,David Christian - -
50 Saygili,Elif - -
51 Suyatharsan,Vaihshnavan - -
52 Gezer,Esila - -
53 Aktas,Deniz Ali - -
54 Poitz,Alexander - -
55 Plumeyer,Darius - -
56 Saygili,Selcuk - -

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.