DWZ Übersicht ::: Schachclub Wambel 77 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kantor,Nikita 1990 - 96 1925
2 Krug,Roland 1741 - 44 1992
3 Krug,Michael 1721 - 43 1892
4 Sieber,Birk 1604 - 12 1552
5 Bensch,Christian 1517 - 25 1592
6 Kolb,Stefan 1459 - 41 -
7 Floehe,Karl-Friedrich 1455 - 53 -
8 Arnold,Winfried 1429 - 24 -
9 Chadt-Rausch,Ralf 1415 - 53 -
10 Wolf,Manfred 1370 - 74 -
11 Schröer,Oliver 1336 - 21 -
12 Blaurock,Kurt 1307 - 55 -
13 Kricke,Rüdiger 1179 - 24 -
14 Wiemers,Sarah - -
15 Schlattmann,Andreas - -
16 Czech,Peter - -

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.