DWZ Übersicht ::: Schachunion Huckarde-Westerfilde
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Romczik,Detlef 1833 - 66 2137
2 Lemke,Philipp 1754 - 17 -
3 Haufe,Orlando 1752 - 61 -
4 Friemel,Reinhard 1739 - 83 -
5 Cogan,Leonid 1697 - 90 1848
6 Abicht,Hans-Joachim 1687 - 82 -
7 Hoffmann,Peter 1653 - 69 -
8 Klemm,Joachim 1646 - 87 -
9 Iwannek,Ralf 1638 - 159 -
10 Bickel,Wieland 1637 - 25 -
11 Kirchdörfer,Jan 1628 - 60 -
12 Klein,Hans-Joachim 1615 - 120 1892
13 Krauskopf,Andreas 1601 - 14 -
14 Riemann,Kai 1593 - 69 -
15 Große-Venhaus,Peter 1571 - 39 -
16 Kolberg,Karl Heinz 1548 - 91 -
17 Jahic,Edin 1487 - 50 -
18 Dick,Winfried 1486 - 81 -
19 Sellin,Reinhard 1428 - 60 -
20 Klein,Wolfgang 1420 - 40 -
21 Beckers,Jürgen 1376 - 113 -
22 Isbruch,Lars 1375 - 105 -
23 Kwapinski,Henryk 1314 - 58 -
24 Wald,Franz-Josef 1312 - 63 -
25 Haufe,Ulrich 1246 - 116 -

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.