DWZ Übersicht ::: Schachvereinigung Marten-Bövinghausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Breidenbach,Olaf 1960 - 87 2060
2 Slusarski,David 1893 - 23 1660
3 Hellwig,Thomas 1801 - 107 2006
4 Große-Venhaus,Philipp 1779 - 48 -
5 Gielisch,Eckhart 1730 - 136 -
6 Davydov,Boris 1713 - 65 -
7 Rysi,Stefan 1712 - 30 -
8 Ahlich,Mike 1709 - 84 -
9 Schulte,Friedhelm 1707 - 37 -
10 Boxberg,Marc 1702 - 77 -
11 Schulte,Hubert 1663 - 95 -
12 Wegge,Martin 1588 - 44 -
13 Gielisch,Ulrich 1586 - 71 -
14 Slusarski,Lukas 1583 - 19 -
15 Kerst,Alexander 1573 - 17 -
16 Wilke,Klaus 1521 - 102 -
17 Hentrich,Michael 1520 - 12 -
18 Lenser,Uwe 1516 - 71 -
19 Hanhart,Peter 1512 - 37 -
20 Borch,Roland 1485 - 64 1458
21 Wiebesiek,Michael 1475 - 78 -
22 Heutehaus,Nils 1472 - 28 -
23 Kolter,Kai Uwe 1457 - 34 -
24 Wilke,Thomas 1422 - 31 -
25 Fischer,Gerhard 1392 - 78 -
26 Schulte-Vierling,Michaela 1335 - 35 -
27 Grimme,Rudolf 1307 - 68 -
28 Wenzel,Jakoba 1294 - 41 1438
29 Gielisch,Hendrik 1236 - 19 -
30 Zarske,Michael 1232 - 83 -
31 Gutschow,Werner 1219 - 38 -
32 Strotmann,Dieter 1176 - 93 -
33 Schoppe,Hans-Werner 1139 - 25 -
34 Paplowski,Till 1133 - 8 -
35 Kaiser,Stephanie 1110 - 21 1133
36 Omar,Idris 1099 - 6 -
37 Schulz,Jessica 1081 - 24 -
38 Müller,Michaela 985 - 58 -
39 Kostrzewa,Olaf 978 - 9 -
40 Wilke,Anna 803 - 29 -
41 Schulte,Helga - -
42 Vierling,Erik - -
43 Schnecke,Tamo - -
44 Rentz,Malte - -
45 Zarske,Fabian - -
46 Tetzlaff,Lina - -
47 Herrmann,Mats - -
48 Ajugunna,Olutumininu - -

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.