DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Mengede 1922
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Borgschulze,Maik 2079 - 58 -
2 Delvos,Thorsten 1994 - 79 -
3 Weinert,Christian 1894 - 81 -
4 Bork,Sophie 1843 - 82 1802
5 Echargui,Amin 1820 - 16 -
6 Kraus,Reinhard 1805 - 54 -
7 Wiktor,Reinhard 1789 - 116 -
8 Malstädt,Frank 1763 - 37 -
9 Ropel,Dennis 1763 - 31 -
10 Hupfeld,Frank 1741 - 54 -
11 Schmidt,Jonas 1724 - 32 -
12 Wagner,Peter 1608 - 107 -
13 Specht,Reiner 1577 - 2 -
14 Stockhausen,Arnd 1575 - 58 -
15 Haumann,Thomas 1521 - 15 -
16 Volmer,Martin 1515 - 115 -
17 Nicolas,Vincent 1496 - 10 -
18 Arnold,Frederic 1481 - 24 -
19 Weber,Alexander 1385 - 15 -
20 Isbruch,Lars 1375 - 105 -
21 Kurella,Jens 1325 - 9 -
22 Fizkalinez,Ivan 1275 - 12 -
23 Kerezovic,Berislav 1256 - 16 -
24 Radeck,Leon 1092 - 9 -
25 Milek,Christoph 859 - 6 -
26 Tekin,Muhammed Emin Alp - -
27 Bahlo,Noah - -
28 Spors,Michael - -
29 Niedecker,Lea - -

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.