DWZ Übersicht ::: Dortmunder Schachverein 1875
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Böhmfeldt,Bruno 2205 - 15 2275
2 Mallee,Ralph 2069 - 79 2058
3 WIM Jelica,Mara 2037 - 114 2067
4 FM Schulenburg,Pit 2009 - 134 2256
5 Zeldin,Vitali 1985 - 56 2088
6 Hüttemann,Karl-Heinz 1973 - 135 2037
7 Brockmann,Fabian 1957 - 96 2003
8 Canzler,Harald 1953 - 73 2082
9 Alarand,Beshr 1934 - 8 -
10 Meinschien,Finn 1916 - 72 1808
11 Köhler,Eckart 1886 - 78 2075
12 Wolff,Torsten 1855 - 62 1993
13 Lamers,Ludwig 1836 - 20 1797
14 Wilms,Christoph 1811 - 64 -
15 Haneberg,Victor Alexander 1803 - 70 -
16 Dohmann,Dorothea 1785 - 45 1720
17 Lanwehr,Klaus 1778 - 120 -
18 Windhövel,Stefan 1768 - 30 -
19 Kumler,Steffen 1703 - 7 -
20 Kramer,Martin 1696 - 16 1707
21 Schulte,Hans 1683 - 55 -
22 Sadeghi Panah,Mishan 1641 - 52 -
23 Reineke,Tobias 1629 - 56 -
24 Ackermann,Daniel 1621 - 46 -
25 Gröning,Uwe 1612 - 72 -
26 Weimer,Alexander 1609 - 31 -
27 Gutt,Sebastian 1605 - 1 1573
28 Müller,Elmar 1597 - 54 -
29 Sadeghi Panah,Makan 1554 - 41 -
30 Wiemann,Peter 1543 - 44 -
31 Glittenberg,Reinhard 1507 - 12 -
32 Cirikovic,Semsudin 1499 - 51 -
33 Eschmann,Heike 1497 - 41 -
34 Xu,Dehn 1488 - 46 -
35 Dainat,Hasso 1484 - 52 -
36 Renneberg,Steffen 1476 - 2 -
37 Hoffmann,Hanna Dorina 1474 - 42 1593
38 Kaß,Ulrich 1467 - 75 -
39 Stork,Bernhard 1451 - 61 -
40 Nolte,Klaus 1442 - 4 -
41 Werninghaus,Klaus-Peter 1439 - 85 1595
42 Loshaj,Jon 1434 - 4 -
43 Müller,Gerd Reiner 1413 - 21 -
44 Jesolowitz,Reinhard 1406 - 31 -
45 Marienfeld,Udo 1405 - 52 -
46 Kirchhoff,Alexander 1367 - 2 -
47 Meinschien,Jens 1351 - 30 1433
48 Spruch,Matthias-Lucas 1350 - 6 -
49 Krenczer,Kevin 1320 - 2 -
50 Jelisavac,Nenad 1314 - 111 1555
51 Grawe,Herbert 1309 - 145 -
52 Segschneider,David 1302 - 1 -
53 Wilczenski,Christian 1282 - 27 -
54 Kotissek,Sven 1275 - 4 -
55 Oelke,Keisha 1232 - 2 -
56 Tenkhoff,Timo 1214 - 3 -
57 Cebrian,Jesus 1177 - 6 -
58 Henneken,Indalo 1152 - 4 -
59 Schleuß,Jürgen 1151 - 65 -
60 Sarx,Konrad 1122 - 14 -
61 Schleif,Siegmar 1115 - 92 -
62 Jelica,Jan Mario 1091 - 13 -
63 Polenz,Mirco-Alessandro 1071 - 18 -
64 Plambeck,Joachim 1065 - 65 -
65 Palamito,Giuliano Peppino 1048 - 2 -
66 Gorodetsky,Michael 1021 - 17 -
67 Sobottka,Hans-Gerald 1015 - 20 -
68 Lamers,Leopold 922 - 2 -
69 Junghans,Heiner 918 - 6 -
70 Topak,Lara Berfin 833 - 2 -
71 Haak,Oliver - -
72 Avalle,Luca Valentin - -
73 Wortmann,Sebastian - -
74 Carnein,Oliver - 1300
75 Piepke,Arne - -
76 Jiang,Michelle - -
77 Choudhary,Ankur - -
78 Ferdinand,Ansgar - -
79 Riesenweber,Jonah - -
80 Riesenweber,Felix - -

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.