FS 98 Vereinsmeisterschaft 2024: Runde 2, 25. April 2024 18:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jähnicke,Karl-Heinz (1) | 1670 | - | Morawietz,Manuel (1) | 2004 | 0:1 | ||
2 | Zelt,Jens (1) | 1997 | - | Bommert,Christian (1) | 1618 | 1:0 | ||
3 | Rzoczek,Christoph (1) | 1546 | - | Schulz,Oliver (1.5) | 1957 | 0:1 | ||
4 | Rauschenbusch,Udo (1) | 1584 | - | Grube,Jörg (1) | 1783 | 0:1 | ||
5 | Echargui,Amin (1) | 1911 | - | Büdel,Jürgen (2) | 1542 | 1:0 | ||
6 | Dabrowski,Mike (1.5) | 1574 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1722 | 0:1 | ||
7 | Raskin,Vitali (1) | 1694 | - | Lukianenko,Petro (1) | 1468 | ½:½ | ||
8 | Wolffgang,Georg (1.0) | 1891 | - | Dieckmann,Rudolf (0.5) | 1500 | ½:½ | ||
9 | Griese,Andreas (0.5) | 1223 | - | Dalkiran,Ömer (1) | 1555 | 0:1 | ||
10 | Herrmann,Rudolf (1) | 1295 | - | Surmann,Christoph (0) | 1800 | 0:1 | ||
11 | Diaz,Guillermo (0) | 1566 | - | Maffei,Hendrik (1) | 1227 | 1:0 | ||
12 | Kommessin,Sabine (0) | 1237 | - | Schlepütz,Volker (0) | 1570 | 0:1 | ||
13 | Cömert,Alkan Baris (0) | 1495 | - | Frölich,Andreas (0) | 1061 | 1:0 | ||
14 | Völler,Lothar (0.5) | 1425 | - | Böckmann,Lieselotte (0) | 1028 | 1:0 | ||
15 | Oelze,Eckhardt (0) | 1059 | - | Kosenok,Tymofii (0) | 1343 | 0:1 | ||
16 | Buntscheck,Stefan (1) | 940 | - | Cömert,Anil Mert (0.5) | 1285 | 0:1 | ||
17 | Wischahn,Rainer (0.5) | 1285 | - | Barumian,Valerii (0) | 834 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager