FS 98 Vereinsmeisterschaft 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morawietz,Manuel | 2004 | 5.5 | 5.930 | 30 | 1938 | 1797 | 5½ / 8 | 1995 | -9 | |
2 | Zelt,Jens | 1997 | 6.5 | 6.340 | 30 | 1962 | 1711 | 6½ / 8 | 2000 | 3 | |
3 | Schulz,Oliver | 1957 | 5.5 | 5.740 | 30 | 1898 | 1757 | 5½ / 8 | 1952 | -5 | |
4 | Wolffgang,Georg | 1891 | 2.0 | 3.420 | 28 | - | 1578 | 2 / 4 | 1856 | -35 | |
5 | Surmann,Christoph | 1800 | 5.0 | 5.350 | 25 | 1733 | 1646 | 5 / 8 | 1792 | -8 | |
6 | Echargui,Amin | 1911 | 5.5 | 4.910 | 23 | 1940 | 1710 | 5½ / 7 | 1927 | 16 | |
7 | Grube,Jörg | 1783 | 4.5 | 4.720 | 25 | 1740 | 1697 | 4½ / 8 | 1778 | -5 | |
8 | Sonntag,Hans-Joachim | 1722 | 5.0 | 5.950 | 24 | 1610 | 1567 | 5 / 9 | 1699 | -23 | |
9 | Schulz-Runge,Michael | 1735 | 4.0 | 3.580 | 24 | 1783 | 1658 | 4 / 6 | 1746 | 11 | |
10 | Raskin,Vitali | 1694 | 5.5 | 3.590 | 23 | 1874 | 1733 | 5½ / 8 | 1743 | 49 | |
11 | Dalkiran,Ömer | 1555 | 3.5 | 5.430 | 10 | 1362 | 1405 | 3½ / 8 | 1469 | -86 | |
12 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1670 | 5.5 | 4.550 | 23 | 1749 | 1608 | 5½ / 8 | 1695 | 25 | |
13 | Bommert,Christian | 1618 | 5.0 | 4.670 | 22 | 1648 | 1605 | 5 / 9 | 1627 | 9 | |
14 | Rauschenbusch,Udo | 1584 | 5.5 | 5.190 | 21 | 1582 | 1502 | 5½ / 9 | 1592 | 8 | |
15 | Rzoczek,Christoph | 1546 | 4.0 | 5.820 | 21 | 1378 | 1421 | 4 / 9 | 1497 | -49 | |
16 | Reinacher,Detlev | 1540 | 5.0 | 4.080 | 21 | 1600 | 1513 | 5 / 8 | 1565 | 25 | |
17 | Büdel,Jürgen | 1542 | 3.5 | 3.210 | 21 | 1554 | 1554 | 3½ / 7 | 1550 | 8 | |
18 | Dabrowski,Mike | 1574 | 4.5 | 4.980 | 21 | 1449 | 1406 | 4½ / 8 | 1561 | -13 | |
19 | Dieckmann,Rudolf | 1500 | 4.0 | 3.110 | 20 | 1593 | 1593 | 4 / 8 | 1525 | 25 | |
20 | Petrolle,Andreas | 1514 | 3.5 | 3.380 | 20 | 1526 | 1526 | 3½ / 7 | 1518 | 4 | |
21 | Diaz,Guillermo | 1566 | 4.0 | 4.940 | 5 | 1438 | 1438 | 4 / 8 | 1508 | -58 | |
22 | Schlepütz,Volker | 1570 | 4.5 | 3.700 | 21 | 1653 | 1551 | 4½ / 7 | 1593 | 23 | |
23 | Cömert,Alkan Baris | 1495 | 4.5 | 4.760 | 15 | 1442 | 1442 | 4½ / 9 | 1486 | -9 | |
24 | Lukianenko,Petro | 1468 | 2.5 | 3.340 | 15 | 1396 | 1537 | 2½ / 8 | 1439 | -29 | |
25 | Völler,Lothar | 1425 | 2.0 | 3.190 | 19 | 1271 | 1396 | 2 / 6 | 1387 | -38 | |
26 | Kosenok,Tymofii | 1343 | 6.5 | 1.920 | 6 | 1804 | 1638 | 6½ / 9 | 1587 | 244 | |
27 | Cömert,Anil Mert | 1285 | 3.0 | 2.710 | 18 | 1334 | 1384 | 3 / 7 | 1294 | 9 | |
28 | Wischahn,Rainer | 1285 | 3.0 | 3.910 | 18 | 1207 | 1294 | 3 / 8 | 1257 | -28 | |
29 | Griese,Andreas | 1223 | 3.5 | 2.880 | 17 | 1315 | 1358 | 3½ / 8 | 1243 | 20 | |
30 | Herrmann,Rudolf | 1295 | 2.0 | 1.650 | 18 | 1379 | 1504 | 2 / 6 | 1307 | 12 | |
31 | Maffei,Hendrik | 1227 | 2.5 | 1.710 | 17 | 1356 | 1458 | 2½ / 7 | 1253 | 26 | |
32 | Kommessin,Sabine | 1237 | 3.0 | 3.710 | 18 | 1192 | 1279 | 3 / 8 | 1215 | -22 | |
33 | Arnoldi,Ekkehard | 1166 | 2.5 | 2.150 | 17 | 1243 | 1345 | 2½ / 7 | 1178 | 12 | |
34 | Oelze,Eckhardt | 1059 | 2.5 | 3.200 | 20 | 1042 | 1208 | 2½ / 9 | 1040 | -19 | |
35 | Frölich,Andreas | 1061 | 2.0 | 2.300 | 20 | 1069 | 1227 | 2 / 7 | 1052 | -9 | |
36 | Böckmann,Lieselotte | 1028 | 1.0 | 2.130 | 21 | 903 | 1212 | 1 / 7 | 996 | -32 | |
37 | Buntscheck,Stefan | 940 | 1.0 | 1.560 | 26 | 921 | 1243 | 1 / 8 | 927 | -13 | |
38 | Barumian,Valerii | 834 | 1.0 | 0.290 | 10 | - | 1353 | 1 / 4 | 875 | 41 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager