Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sonntag,Hans-Joachim |
TWZ: | 1682 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rauschenbusch,Udo (1.5) | Freier SV von 1898 | 1593 | ½ |
Runde 2 | W | Bommert,Christian (3) | Freier SV von 1898 | 1626 | ½ |
Runde 3 | S | Blasczyk,Martin (3.5) | Freier SV von 1898 | 1613 | ½ |
Runde 4 | S | Rauschenbusch,Udo (1.5) | Freier SV von 1898 | 1593 | 1 |
Runde 5 | W | Blasczyk,Martin (3.5) | Freier SV von 1898 | 1613 | 0 |
Runde 6 | S | Bommert,Christian (3) | Freier SV von 1898 | 1626 | ½ |
Gesamt | Ø 1610 | 3.0 / 6 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager