Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Raskin,Vitali |
TWZ: | 1710 |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kommessin,Felix (0) | SF Brackel 1930 | 1822 | 1 |
Runde 2 | W | Schulz-Runge,Michael (2) | Freier SV von 1898 | 1725 | 1 |
Runde 3 | S | Schütz,Ralf (4.5) | SV Bönen 49 | 1778 | 1 |
Runde 4 | W | Kommessin,Felix (0) | SF Brackel 1930 | 1822 | 1 |
Runde 5 | S | Schulz-Runge,Michael (2) | Freier SV von 1898 | 1725 | 0 |
Runde 6 | W | Schütz,Ralf (4.5) | SV Bönen 49 | 1778 | ½ |
Gesamt | Ø 1775 | 4.5 / 6 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager