Herbstturnier 2024: Paarungsliste
Runde 1, 10. Oktober 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommessin,Felix (0) | 1822 | - | Raskin,Vitali (0) | 1710 | 0:1 | ||
2 | Schütz,Ralf (0) | 1778 | - | Schulz-Runge,Michael (0) | 1725 | 1:0 | ||
3 | Sonntag,Hans-Joachim (0) | 1682 | - | Rauschenbusch,Udo (0) | 1593 | ½:½ | ||
4 | Bommert,Christian (0) | 1626 | - | Blasczyk,Martin (0) | 1613 | 0:1 | ||
5 | Reinacher,Detlev (0) | 1564 | - | Rzoczek,Christoph (0) | 1514 | 0:1 | ||
6 | Schlepütz,Volker (0) | 1539 | - | Dieckmann,Rudolf (0) | 1526 | ½:½ | ||
7 | Cömert,Alkan Baris (0) | 1507 | - | Völler,Lothar (0) | 1382 | 1:0 | ||
8 | Borch,Roland (0) | 1423 | - | Korobov,Oleksii (0) | 1391 | ½:½ | ||
9 | Maghrbi,Bassam (0) | 1373 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1280 | ½:½ | ||
10 | Wenzel,Jakoba (0) | 1348 | - | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1282 | 1:0 | ||
11 | Martan,Udo (0) | 1279 | - | Böckmann,Lieselotte (0) | 1011 | 1:0 | ||
12 | Kommessin,Sabine (0) | 1179 | - | Oelze,Eckhardt (0) | 1040 | 0:1 | ||
13 | Buntscheck,Stefan (0) | 938 | - | - | +/- | |||
Runde 2, 31. Oktober 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raskin,Vitali (1) | 1710 | - | Schulz-Runge,Michael (0) | 1725 | 1:0 | ||
2 | Kommessin,Felix (0) | 1822 | - | Schütz,Ralf (1) | 1778 | 0:1 | ||
3 | Rauschenbusch,Udo (0.5) | 1593 | - | Blasczyk,Martin (1) | 1613 | 0:1 | ||
4 | Sonntag,Hans-Joachim (0.5) | 1682 | - | Bommert,Christian (0) | 1626 | ½:½ | ||
5 | Rzoczek,Christoph (1) | 1514 | - | Dieckmann,Rudolf (0.5) | 1526 | 1:0 | ||
6 | Reinacher,Detlev (0) | 1564 | - | Schlepütz,Volker (0.5) | 1539 | 0:1 | ||
7 | Völler,Lothar (0) | 1382 | - | Korobov,Oleksii (0.5) | 1391 | 0:1 | ||
8 | Cömert,Alkan Baris (1) | 1507 | - | Borch,Roland (0.5) | 1423 | 0:1 | ||
9 | Herrmann,Rudolf (0.5) | 1280 | - | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1282 | ½:½ | ||
10 | Maghrbi,Bassam (0.5) | 1373 | - | Wenzel,Jakoba (1) | 1348 | 0:1 | ||
11 | Oelze,Eckhardt (1) | 1040 | - | Martan,Udo (1) | 1279 | 0:1 | ||
12 | Böckmann,Lieselotte (0) | 1011 | - | Buntscheck,Stefan (1) | 938 | 0:1 | ||
13 | Kommessin,Sabine (0) | 1179 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 07. November 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Ralf (2) | 1778 | - | Raskin,Vitali (2) | 1710 | 0:1 | ||
2 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1725 | - | Kommessin,Felix (0) | 1822 | |||
3 | Bommert,Christian (0.5) | 1626 | - | Rauschenbusch,Udo (0.5) | 1593 | 1:0 | ||
4 | Blasczyk,Martin (2) | 1613 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1682 | ½:½ | ||
5 | Schlepütz,Volker (1.5) | 1539 | - | Rzoczek,Christoph (2) | 1514 | 0:1 | ||
6 | Dieckmann,Rudolf (0.5) | 1526 | - | Reinacher,Detlev (0) | 1564 | ½:½ | ||
7 | Borch,Roland (1.5) | 1423 | - | Völler,Lothar (0) | 1382 | ½:½ | ||
8 | Korobov,Oleksii (1.5) | 1391 | - | Cömert,Alkan Baris (1) | 1507 | 0:1 | ||
9 | Wenzel,Jakoba (2) | 1348 | - | Herrmann,Rudolf (1) | 1280 | 1:0 | ||
10 | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1282 | - | Maghrbi,Bassam (0.5) | 1373 | 0:1 | ||
11 | Böckmann,Lieselotte (0) | 1011 | - | Kommessin,Sabine (1) | 1179 | 1:0 | ||
12 | Buntscheck,Stefan (2) | 938 | - | Martan,Udo (2) | 1279 | 0:1 | ||
13 | Oelze,Eckhardt (1) | 1040 | - | - | +/- |
Runde 4, 21. November 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raskin,Vitali (3) | 1710 | - | Kommessin,Felix (0) | 1822 | |||
2 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1725 | - | Schütz,Ralf (2) | 1778 | |||
3 | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | - | Bommert,Christian (1.5) | 1626 | |||
4 | Rauschenbusch,Udo (0.5) | 1593 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1.5) | 1682 | |||
5 | Rzoczek,Christoph (3) | 1514 | - | Reinacher,Detlev (0.5) | 1564 | |||
6 | Dieckmann,Rudolf (1) | 1526 | - | Schlepütz,Volker (1.5) | 1539 | |||
7 | Korobov,Oleksii (1.5) | 1391 | - | Borch,Roland (2) | 1423 | |||
8 | Völler,Lothar (0.5) | 1382 | - | Cömert,Alkan Baris (2) | 1507 | |||
9 | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1282 | - | Wenzel,Jakoba (3) | 1348 | |||
10 | Herrmann,Rudolf (1) | 1280 | - | Maghrbi,Bassam (1.5) | 1373 | |||
11 | Martan,Udo (3) | 1279 | - | Buntscheck,Stefan (2) | 938 | |||
12 | Oelze,Eckhardt (2) | 1040 | - | Kommessin,Sabine (1) | 1179 | |||
13 | Böckmann,Lieselotte (1) | 1011 | - | - | * |
Runde 5, 28. November 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Ralf (2) | 1778 | - | Kommessin,Felix (0) | 1822 | |||
2 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1725 | - | Raskin,Vitali (3) | 1710 | |||
3 | Bommert,Christian (1.5) | 1626 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1.5) | 1682 | |||
4 | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | - | Rauschenbusch,Udo (0.5) | 1593 | |||
5 | Schlepütz,Volker (1.5) | 1539 | - | Reinacher,Detlev (0.5) | 1564 | |||
6 | Dieckmann,Rudolf (1) | 1526 | - | Rzoczek,Christoph (3) | 1514 | |||
7 | Borch,Roland (2) | 1423 | - | Cömert,Alkan Baris (2) | 1507 | |||
8 | Korobov,Oleksii (1.5) | 1391 | - | Völler,Lothar (0.5) | 1382 | |||
9 | Wenzel,Jakoba (3) | 1348 | - | Maghrbi,Bassam (1.5) | 1373 | |||
10 | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1282 | - | Herrmann,Rudolf (1) | 1280 | |||
11 | Buntscheck,Stefan (2) | 938 | - | Kommessin,Sabine (1) | 1179 | |||
12 | Martan,Udo (3) | 1279 | - | Oelze,Eckhardt (2) | 1040 | |||
13 | Böckmann,Lieselotte (1) | 1011 | - | - | * |
Runde 6, 05. Dezember 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommessin,Felix (0) | 1822 | - | Schulz-Runge,Michael (0) | 1725 | |||
2 | Raskin,Vitali (3) | 1710 | - | Schütz,Ralf (2) | 1778 | |||
3 | Sonntag,Hans-Joachim (1.5) | 1682 | - | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | |||
4 | Rauschenbusch,Udo (0.5) | 1593 | - | Bommert,Christian (1.5) | 1626 | |||
5 | Reinacher,Detlev (0.5) | 1564 | - | Dieckmann,Rudolf (1) | 1526 | |||
6 | Rzoczek,Christoph (3) | 1514 | - | Schlepütz,Volker (1.5) | 1539 | |||
7 | Cömert,Alkan Baris (2) | 1507 | - | Korobov,Oleksii (1.5) | 1391 | |||
8 | Völler,Lothar (0.5) | 1382 | - | Borch,Roland (2) | 1423 | |||
9 | Maghrbi,Bassam (1.5) | 1373 | - | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1282 | |||
10 | Herrmann,Rudolf (1) | 1280 | - | Wenzel,Jakoba (3) | 1348 | |||
11 | Kommessin,Sabine (1) | 1179 | - | Martan,Udo (3) | 1279 | |||
12 | Oelze,Eckhardt (2) | 1040 | - | Buntscheck,Stefan (2) | 938 | |||
13 | Böckmann,Lieselotte (1) | 1011 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager