Herbstturnier 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommessin,Felix | 1822 | 0.0 | 3.050 | 16 | - | 1740 | 0 / 5 | 1706 | -116 | |
2 | Schütz,Ralf | 1778 | 4.5 | 3.200 | 25 | 1944 | 1752 | 4½ / 6 | 1812 | 34 | |
3 | Schulz-Runge,Michael | 1725 | 2.0 | 2.270 | 24 | 1688 | 1760 | 2 / 5 | 1718 | -7 | |
4 | Raskin,Vitali | 1710 | 4.5 | 2.480 | 24 | 1967 | 1775 | 4½ / 6 | 1764 | 54 | |
5 | Sonntag,Hans-Joachim | 1682 | 3.0 | 3.600 | 23 | 1611 | 1611 | 3 / 6 | 1665 | -17 | |
6 | Bommert,Christian | 1626 | 3.0 | 2.980 | 22 | 1629 | 1629 | 3 / 6 | 1627 | 1 | |
7 | Blasczyk,Martin | 1613 | 3.5 | 2.290 | 22 | 1791 | 1642 | 3½ / 5 | 1649 | 36 | |
8 | Rauschenbusch,Udo | 1593 | 1.5 | 2.130 | 21 | 1497 | 1646 | 1½ / 5 | 1574 | -19 | |
9 | Reinacher,Detlev | 1564 | 2.0 | 3.300 | 21 | 1401 | 1526 | 2 / 6 | 1525 | -39 | |
10 | Schlepütz,Volker | 1539 | 3.0 | 3.040 | 21 | 1535 | 1535 | 3 / 6 | 1538 | -1 | |
11 | Dieckmann,Rudolf | 1526 | 3.0 | 2.900 | 20 | 1539 | 1539 | 3 / 6 | 1529 | 3 | |
12 | Rzoczek,Christoph | 1514 | 4.0 | 2.760 | 20 | 1668 | 1543 | 4 / 6 | 1552 | 38 | |
13 | Cömert,Alkan Baris | 1507 | 3.0 | 3.900 | 15 | 1399 | 1399 | 3 / 6 | 1473 | -34 | |
14 | Borch,Roland | 1423 | 4.0 | 2.960 | 19 | 1552 | 1427 | 4 / 6 | 1456 | 33 | |
15 | Korobov,Oleksii | 1391 | 3.5 | 2.620 | 6 | 1494 | 1437 | 3½ / 6 | 1450 | 59 | |
16 | Völler,Lothar | 1382 | 1.5 | 2.520 | 19 | 1248 | 1440 | 1½ / 6 | 1349 | -33 | |
17 | Maghrbi,Bassam | 1373 | 1.5 | 2.930 | 19 | 1159 | 1308 | 1½ / 5 | 1325 | -48 | |
18 | Wenzel,Jakoba | 1348 | 6.0 | 3.300 | 18 | 1979 | 1312 | 6 / 6 | 1438 | 90 | |
19 | Arnoldi,Ekkehard | 1282 | 1.5 | 2.580 | 18 | 1142 | 1334 | 1½ / 6 | 1246 | -36 | |
20 | Herrmann,Rudolf | 1280 | 2.0 | 2.190 | 18 | 1255 | 1327 | 2 / 5 | 1273 | -7 | |
21 | Martan,Udo | 1279 | 4.0 | 5.470 | 18 | 1096 | 1046 | 4 / 7 | 1232 | -47 | |
22 | Kommessin,Sabine | 1179 | 4.0 | 3.620 | 17 | 1223 | 1098 | 4 / 6 | 1192 | 13 | |
23 | Oelze,Eckhardt | 1040 | 2.0 | 2.300 | 21 | 1007 | 1132 | 2 / 6 | 1031 | -9 | |
24 | Böckmann,Lieselotte | 1011 | 1.0 | 1.050 | 22 | - | 1132 | 1 / 3 | 1009 | -2 | |
25 | Buntscheck,Stefan | 938 | 3.0 | 1.560 | 16 | 1138 | 1138 | 3 / 6 | 990 | 52 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager