Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rauschenbusch,Udo |
TWZ: | 1593 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sonntag,Hans-Joachim (1.5) | Freier SV von 1898 | 1682 | ½ |
Runde 2 | W | Blasczyk,Martin (2.5) | Freier SV von 1898 | 1613 | 0 |
Runde 3 | S | Bommert,Christian (1.5) | Freier SV von 1898 | 1626 | 0 |
Runde 4 | W | Sonntag,Hans-Joachim (1.5) | Freier SV von 1898 | 1682 | noch nicht gespielt |
Runde 5 | S | Blasczyk,Martin (2.5) | Freier SV von 1898 | 1613 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | W | Bommert,Christian (1.5) | Freier SV von 1898 | 1626 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1640 | 0.5 / 3 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager