Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Blasczyk,Martin |
| TWZ: | 1613 |
| Verein: | Freier SV von 1898 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bommert,Christian (3) | Freier SV von 1898 | 1626 | 1 |
| Runde 2 | S | Rauschenbusch,Udo (1.5) | Freier SV von 1898 | 1593 | 1 |
| Runde 3 | W | Sonntag,Hans-Joachim (3) | Freier SV von 1898 | 1682 | ½ |
| Runde 4 | W | Bommert,Christian (3) | Freier SV von 1898 | 1626 | 0 |
| Runde 5 | S | Sonntag,Hans-Joachim (3) | Freier SV von 1898 | 1682 | 1 |
| Runde 6 | W | Rauschenbusch,Udo (1.5) | Freier SV von 1898 | 1593 | --- |
| Gesamt | Ø 1633 | 3.5 / 6 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager