Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bommert,Christian |
TWZ: | 1626 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Blasczyk,Martin (2.5) | Freier SV von 1898 | 1613 | 0 |
Runde 2 | S | Sonntag,Hans-Joachim (1.5) | Freier SV von 1898 | 1682 | ½ |
Runde 3 | W | Rauschenbusch,Udo (0.5) | Freier SV von 1898 | 1593 | 1 |
Runde 4 | S | Blasczyk,Martin (2.5) | Freier SV von 1898 | 1613 | noch nicht gespielt |
Runde 5 | W | Sonntag,Hans-Joachim (1.5) | Freier SV von 1898 | 1682 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | S | Rauschenbusch,Udo (0.5) | Freier SV von 1898 | 1593 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1629 | 1.5 / 3 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager