Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sonntag,Hans-Joachim |
TWZ: | 1682 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rauschenbusch,Udo (0.5) | Freier SV von 1898 | 1593 | ½ |
Runde 2 | W | Bommert,Christian (1.5) | Freier SV von 1898 | 1626 | ½ |
Runde 3 | S | Blasczyk,Martin (2.5) | Freier SV von 1898 | 1613 | ½ |
Runde 4 | S | Rauschenbusch,Udo (0.5) | Freier SV von 1898 | 1593 | noch nicht gespielt |
Runde 5 | S | Bommert,Christian (1.5) | Freier SV von 1898 | 1626 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | W | Blasczyk,Martin (2.5) | Freier SV von 1898 | 1613 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1610 | 1.5 / 3 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager