Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Buntscheck,Stefan |
TWZ: | 938 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | S | Böckmann,Lieselotte (1) | SC Scharnhorst 2002 | 1011 | 1 |
Runde 3 | W | Martan,Udo (3) | vereinslos | 1279 | 0 |
Runde 4 | S | Martan,Udo (3) | vereinslos | 1279 | noch nicht gespielt |
Runde 5 | W | Kommessin,Sabine (1) | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1179 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | S | Oelze,Eckhardt (2) | Freier SV von 1898 | 1040 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1157 | 2.0 / 2 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager