Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Böckmann,Lieselotte |
TWZ: | 1011 |
Verein: | SC Scharnhorst 2002 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Martan,Udo (4) | vereinslos | 1279 | 0 |
Runde 2 | W | Buntscheck,Stefan (3) | Freier SV von 1898 | 938 | 0 |
Runde 3 | W | Kommessin,Sabine (4) | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1179 | 1 |
Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | Ø 1132 | 1.0 / 3 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager