Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Herrmann,Rudolf | 
| TWZ: | 1280 | 
| Verein: | Freier SV von 1898 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Maghrbi,Bassam (1.5) | Freier SV von 1898 | 1373 | ½ | 
| Runde 2 | W | Arnoldi,Ekkehard (1.5) | SV 1920 Plettenberg | 1282 | ½ | 
| Runde 3 | S | Wenzel,Jakoba (6) | SV Marten-Bövinghausen | 1348 | 0 | 
| Runde 4 | W | Maghrbi,Bassam (1.5) | Freier SV von 1898 | 1373 | + | 
| Runde 5 | S | Arnoldi,Ekkehard (1.5) | SV 1920 Plettenberg | 1282 | 1 | 
| Runde 6 | W | Wenzel,Jakoba (6) | SV Marten-Bövinghausen | 1348 | 0 | 
| Gesamt | Ø 1334 | 3.0 / 6 16. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager