Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wenzel,Jakoba |
| TWZ: | 1348 |
| Verein: | SV Marten-Bövinghausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Arnoldi,Ekkehard (1.5) | SV 1920 Plettenberg | 1282 | 1 |
| Runde 2 | S | Maghrbi,Bassam (1.5) | Freier SV von 1898 | 1373 | 1 |
| Runde 3 | W | Herrmann,Rudolf (3) | Freier SV von 1898 | 1280 | 1 |
| Runde 4 | S | Arnoldi,Ekkehard (1.5) | SV 1920 Plettenberg | 1282 | 1 |
| Runde 5 | W | Maghrbi,Bassam (1.5) | Freier SV von 1898 | 1373 | 1 |
| Runde 6 | S | Herrmann,Rudolf (3) | Freier SV von 1898 | 1280 | 1 |
| Gesamt | Ø 1311 | 6.0 / 6 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager