Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Korobov,Oleksii |
| TWZ: | 1391 |
| Verein: | SC Scharnhorst 2002 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Borch,Roland (4) | SV Marten-Bövinghausen | 1423 | ½ |
| Runde 2 | S | Völler,Lothar (1.5) | Freier SV von 1898 | 1382 | 1 |
| Runde 3 | W | Cömert,Alkan Baris (3) | Freier SV von 1898 | 1507 | 0 |
| Runde 4 | W | Borch,Roland (4) | SV Marten-Bövinghausen | 1423 | 0 |
| Runde 5 | W | Völler,Lothar (1.5) | Freier SV von 1898 | 1382 | 1 |
| Runde 6 | S | Cömert,Alkan Baris (3) | Freier SV von 1898 | 1507 | 1 |
| Gesamt | Ø 1437 | 3.5 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager