Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dieckmann,Rudolf | 
| TWZ: | 1526 | 
| Verein: | Freier SV von 1898 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schlepütz,Volker (3) | Freier SV von 1898 | 1539 | ½ | 
| Runde 2 | S | Rzoczek,Christoph (4) | Freier SV von 1898 | 1514 | 0 | 
| Runde 3 | W | Reinacher,Detlev (2) | SC Hansa Dortmund | 1564 | ½ | 
| Runde 4 | W | Schlepütz,Volker (3) | Freier SV von 1898 | 1539 | ½ | 
| Runde 5 | W | Rzoczek,Christoph (4) | Freier SV von 1898 | 1514 | 1 | 
| Runde 6 | S | Reinacher,Detlev (2) | SC Hansa Dortmund | 1564 | ½ | 
| Gesamt | Ø 1539 | 3.0 / 6 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager