Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schlepütz,Volker |
TWZ: | 1539 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dieckmann,Rudolf (1) | Freier SV von 1898 | 1526 | ½ |
Runde 2 | S | Reinacher,Detlev (0.5) | SC Hansa Dortmund | 1564 | 1 |
Runde 3 | W | Rzoczek,Christoph (3) | Freier SV von 1898 | 1514 | 0 |
Runde 4 | S | Dieckmann,Rudolf (1) | Freier SV von 1898 | 1526 | noch nicht gespielt |
Runde 5 | W | Reinacher,Detlev (0.5) | SC Hansa Dortmund | 1564 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | S | Rzoczek,Christoph (3) | Freier SV von 1898 | 1514 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1534 | 1.5 / 3 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager