Herbstturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kommessin,Felix |
| TWZ: | 1822 |
| Verein: | SF Brackel 1930 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Raskin,Vitali (4.5) | vereinslos | 1710 | 0 |
| Runde 2 | W | Schütz,Ralf (4.5) | SV Bönen 49 | 1778 | 0 |
| Runde 3 | S | Schulz-Runge,Michael (2) | Freier SV von 1898 | 1725 | --- |
| Runde 4 | S | Raskin,Vitali (4.5) | vereinslos | 1710 | 0 |
| Runde 5 | S | Schütz,Ralf (4.5) | SV Bönen 49 | 1778 | 0 |
| Runde 6 | W | Schulz-Runge,Michael (2) | Freier SV von 1898 | 1725 | 0 |
| Gesamt | Ø 1737 | 0.0 / 6 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager