Herbstturnier 2024: Runde 6, 05. Dezember 2024 18:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommessin,Felix (0) | 1822 | - | Schulz-Runge,Michael (1) | 1725 | |||
2 | Raskin,Vitali (4) | 1710 | - | Schütz,Ralf (4) | 1778 | |||
3 | Bommert,Christian (2.5) | 1626 | - | Sonntag,Hans-Joachim (2.5) | 1682 | |||
4 | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | - | Rauschenbusch,Udo (1.5) | 1593 | |||
5 | Reinacher,Detlev (0.5) | 1564 | - | Dieckmann,Rudolf (2) | 1526 | |||
6 | Rzoczek,Christoph (4) | 1514 | - | Schlepütz,Volker (1.5) | 1539 | |||
7 | Cömert,Alkan Baris (3) | 1507 | - | Korobov,Oleksii (2.5) | 1391 | |||
8 | Völler,Lothar (1.5) | 1382 | - | Borch,Roland (3) | 1423 | |||
9 | Maghrbi,Bassam (1.5) | 1373 | - | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1282 | |||
10 | Herrmann,Rudolf (3) | 1280 | - | Wenzel,Jakoba (5) | 1348 | |||
11 | Kommessin,Sabine (3) | 1179 | - | Martan,Udo (4) | 1279 | |||
12 | Oelze,Eckhardt (2) | 1040 | - | Buntscheck,Stefan (3) | 938 | |||
13 | Böckmann,Lieselotte (1) | 1011 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager