Herbstturnier 2024: Runde 5, 28. November 2024 18:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Ralf (2) | 1778 | - | Kommessin,Felix (0) | 1822 | |||
2 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1725 | - | Raskin,Vitali (3) | 1710 | |||
3 | Bommert,Christian (1.5) | 1626 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1.5) | 1682 | |||
4 | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | - | Rauschenbusch,Udo (0.5) | 1593 | |||
5 | Schlepütz,Volker (1.5) | 1539 | - | Reinacher,Detlev (0.5) | 1564 | |||
6 | Dieckmann,Rudolf (1) | 1526 | - | Rzoczek,Christoph (3) | 1514 | |||
7 | Borch,Roland (2) | 1423 | - | Cömert,Alkan Baris (2) | 1507 | |||
8 | Korobov,Oleksii (1.5) | 1391 | - | Völler,Lothar (0.5) | 1382 | |||
9 | Wenzel,Jakoba (3) | 1348 | - | Maghrbi,Bassam (1.5) | 1373 | |||
10 | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1282 | - | Herrmann,Rudolf (1) | 1280 | |||
11 | Buntscheck,Stefan (2) | 938 | - | Kommessin,Sabine (1) | 1179 | |||
12 | Martan,Udo (3) | 1279 | - | Oelze,Eckhardt (2) | 1040 | |||
13 | Böckmann,Lieselotte (1) | 1011 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager