Herbstturnier 2024: Runde 4, 21. November 2024 18:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raskin,Vitali (3) | 1710 | - | Kommessin,Felix (0) | 1822 | 1:0 | ||
2 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1725 | - | Schütz,Ralf (2) | 1778 | 0:1 | ||
3 | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | - | Bommert,Christian (1.5) | 1626 | 0:1 | ||
4 | Rauschenbusch,Udo (0.5) | 1593 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1.5) | 1682 | 0:1 | ||
5 | Rzoczek,Christoph (3) | 1514 | - | Reinacher,Detlev (0.5) | 1564 | 1:0 | ||
6 | Dieckmann,Rudolf (1) | 1526 | - | Schlepütz,Volker (1.5) | 1539 | ½:½ | ||
7 | Korobov,Oleksii (1.5) | 1391 | - | Borch,Roland (2) | 1423 | 0:1 | ||
8 | Völler,Lothar (0.5) | 1382 | - | Cömert,Alkan Baris (2) | 1507 | 1:0 | ||
9 | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1282 | - | Wenzel,Jakoba (3) | 1348 | 0:1 | ||
10 | Herrmann,Rudolf (1) | 1280 | - | Maghrbi,Bassam (1.5) | 1373 | +/- | ||
11 | Martan,Udo (3) | 1279 | - | Buntscheck,Stefan (1) | 938 | 0:1 | ||
12 | Oelze,Eckhardt (1) | 1040 | - | Kommessin,Sabine (0) | 1179 | 0:1 | ||
13 | Buntscheck,Stefan (1) | 938 | - | Oelze,Eckhardt (1) | 1040 | 1:0 | ||
14 | Martan,Udo (3) | 1279 | - | Kommessin,Sabine (0) | 1179 | 0:1 | ||
15 | Böckmann,Lieselotte (1) | 1011 | - | - | * | |||
Powered by ChessLeagueManager