Herbstturnier 2024: Runde 3, 07. November 2024 18:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Ralf (2) | 1778 | - | Raskin,Vitali (2) | 1710 | 0:1 | ||
2 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1725 | - | Kommessin,Felix (0) | 1822 | --- | ||
3 | Bommert,Christian (0.5) | 1626 | - | Rauschenbusch,Udo (0.5) | 1593 | 1:0 | ||
4 | Blasczyk,Martin (2) | 1613 | - | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1682 | ½:½ | ||
5 | Schlepütz,Volker (1.5) | 1539 | - | Rzoczek,Christoph (2) | 1514 | 0:1 | ||
6 | Dieckmann,Rudolf (0.5) | 1526 | - | Reinacher,Detlev (0) | 1564 | ½:½ | ||
7 | Borch,Roland (1.5) | 1423 | - | Völler,Lothar (0) | 1382 | ½:½ | ||
8 | Korobov,Oleksii (1.5) | 1391 | - | Cömert,Alkan Baris (1) | 1507 | 0:1 | ||
9 | Wenzel,Jakoba (2) | 1348 | - | Herrmann,Rudolf (1) | 1280 | 1:0 | ||
10 | Arnoldi,Ekkehard (0.5) | 1282 | - | Maghrbi,Bassam (0.5) | 1373 | 0:1 | ||
11 | Böckmann,Lieselotte (0) | 1011 | - | Kommessin,Sabine (1) | 1179 | 1:0 | ||
12 | Buntscheck,Stefan (2) | 938 | - | Martan,Udo (2) | 1279 | 0:1 | ||
13 | Oelze,Eckhardt (1) | 1040 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager