Herbstturnier 2024: Runde 2, 31. Oktober 2024 18:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raskin,Vitali (1) | 1710 | - | Schulz-Runge,Michael (0) | 1725 | 1:0 | ||
2 | Kommessin,Felix (0) | 1822 | - | Schütz,Ralf (1) | 1778 | 0:1 | ||
3 | Rauschenbusch,Udo (0.5) | 1593 | - | Blasczyk,Martin (1) | 1613 | 0:1 | ||
4 | Sonntag,Hans-Joachim (0.5) | 1682 | - | Bommert,Christian (0) | 1626 | ½:½ | ||
5 | Rzoczek,Christoph (1) | 1514 | - | Dieckmann,Rudolf (0.5) | 1526 | 1:0 | ||
6 | Reinacher,Detlev (0) | 1564 | - | Schlepütz,Volker (0.5) | 1539 | 0:1 | ||
7 | Völler,Lothar (0) | 1382 | - | Korobov,Oleksii (0.5) | 1391 | 0:1 | ||
8 | Cömert,Alkan Baris (1) | 1507 | - | Borch,Roland (0.5) | 1423 | 0:1 | ||
9 | Herrmann,Rudolf (0.5) | 1280 | - | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1282 | ½:½ | ||
10 | Maghrbi,Bassam (0.5) | 1373 | - | Wenzel,Jakoba (1) | 1348 | 0:1 | ||
11 | Oelze,Eckhardt (1) | 1040 | - | Martan,Udo (1) | 1279 | 0:1 | ||
12 | Böckmann,Lieselotte (0) | 1011 | - | Buntscheck,Stefan (1) | 938 | 0:1 | ||
13 | Kommessin,Sabine (0) | 1179 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager