Herbstturnier 2024: Runde 1, 10. Oktober 2024 18:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommessin,Felix (0.0) | 1822 | - | Raskin,Vitali (0.0) | 1710 | 0:1 | ||
2 | Schütz,Ralf (0.0) | 1778 | - | Schulz-Runge,Michael (0.0) | 1725 | 1:0 | ||
3 | Sonntag,Hans-Joachim (0.0) | 1682 | - | Rauschenbusch,Udo (0.0) | 1593 | ½:½ | ||
4 | Bommert,Christian (0.0) | 1626 | - | Blasczyk,Martin (0.0) | 1613 | 0:1 | ||
5 | Reinacher,Detlev (0.0) | 1564 | - | Rzoczek,Christoph (0.0) | 1514 | 0:1 | ||
6 | Schlepütz,Volker (0.0) | 1539 | - | Dieckmann,Rudolf (0.0) | 1526 | ½:½ | ||
7 | Cömert,Alkan Baris (0.0) | 1507 | - | Völler,Lothar (0.0) | 1382 | 1:0 | ||
8 | Borch,Roland (0.0) | 1423 | - | Korobov,Oleksii (0.0) | 1391 | ½:½ | ||
9 | Maghrbi,Bassam (0.0) | 1373 | - | Herrmann,Rudolf (0.0) | 1280 | ½:½ | ||
10 | Wenzel,Jakoba (0.0) | 1348 | - | Arnoldi,Ekkehard (0.0) | 1282 | 1:0 | ||
11 | Martan,Udo (0.0) | 1279 | - | Böckmann,Lieselotte (0.0) | 1011 | 1:0 | ||
12 | Kommessin,Sabine (0.0) | 1179 | - | Oelze,Eckhardt (0.0) | 1040 | 0:1 | ||
13 | Buntscheck,Stefan (0.0) | 938 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager