2. ZwoDo-Turnier vom 12.09.24: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bellers,Frank | Herforder SV Königsspr | 2230 | 5 | 4.5 | 8.25 | 4 | |
1. | Hahn,Matthias | SV Bochum-Linden-Dahlh | 2118 | 5 | 4.5 | 8.25 | 4 | |
3. | Diaz Ortiz,Guillermo F. | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 5 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
4. | Howorka,Roland | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
5. | Mewes,Karsten | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
6. | Schulz-Runge,Michael | Freier SPVER8 Dort | 1819 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager