2. ZwoDo-Turnier vom 12.09.24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellers,Frank | 2211 | 4.5 | 4.390 | 30 | 2131 | 1765 | 4½ / 5 | 2214 | 3 | |
2 | Hahn,Matthias | 2118 | 4.5 | 3.970 | 30 | 2150 | 1784 | 4½ / 5 | 2130 | 12 | |
3 | Mewes,Karsten | 1933 | 1.0 | 3.020 | 29 | 1581 | 1821 | 1 / 5 | 1885 | -48 | |
4 | Schulz-Runge,Michael | 1746 | 0.0 | 1.990 | 24 | - | 1858 | 0 / 5 | 1691 | -55 | |
5 | Howorka,Roland | 1523 | 2.0 | 0.850 | 20 | 1831 | 1903 | 2 / 5 | 1560 | 37 | |
6 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1507 | 3.0 | 0.780 | 20 | 1978 | 1906 | 3 / 5 | 1578 | 71 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager