2. ZwoDo-Turnier vom 12.09.24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulz-Runge,Michael |
TWZ: | 1819 |
Verein: | Freier SPVER8 Dort |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mewes,Karsten (1) | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 0 |
Runde 2 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 0 |
Runde 3 | W | Howorka,Roland (2) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 0 |
Runde 4 | S | Bellers,Frank (4.5) | Herforder SV Königsspr | 2230 | 0 |
Runde 5 | W | Hahn,Matthias (4.5) | SV Bochum-Linden-Dahlh | 2118 | 0 |
Gesamt | Ø 1888 | 0.0 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager