2. ZwoDo-Turnier vom 12.09.24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mewes,Karsten |
TWZ: | 2063 |
Verein: | Freier SPVER8 Dort |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schulz-Runge,Michael (0) | Freier SPVER8 Dort | 1819 | 1 |
Runde 2 | S | Howorka,Roland (2) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 0 |
Runde 3 | W | Bellers,Frank (4.5) | Herforder SV Königsspr | 2230 | 0 |
Runde 4 | S | Hahn,Matthias (4.5) | SV Bochum-Linden-Dahlh | 2118 | 0 |
Runde 5 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 0 |
Gesamt | Ø 1839 | 1.0 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager