2. ZwoDo-Turnier vom 12.09.24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hahn,Matthias |
TWZ: | 2118 |
Verein: | SV Bochum-Linden-Dahlh |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Howorka,Roland (2) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 1 |
Runde 2 | S | Bellers,Frank (4.5) | Herforder SV Königsspr | 2230 | ½ |
Runde 3 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 1 |
Runde 4 | W | Mewes,Karsten (1) | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 1 |
Runde 5 | S | Schulz-Runge,Michael (0) | Freier SPVER8 Dort | 1819 | 1 |
Gesamt | Ø 1828 | 4.5 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager