2. ZwoDo-Turnier vom 12.09.24: Paarungsliste
Runde 1, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellers,Frank (0) | 2230 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | 1:0 | ||
2 | Hahn,Matthias (0) | 2118 | - | Howorka,Roland (0) | 1523 | 1:0 | ||
3 | Mewes,Karsten (0) | 2063 | - | Schulz-Runge,Michael (0) | 1819 | 1:0 | ||
Runde 2, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | - | Schulz-Runge,Michael (0) | 1819 | 1:0 | ||
2 | Howorka,Roland (0) | 1523 | - | Mewes,Karsten (1) | 2063 | 1:0 | ||
3 | Bellers,Frank (1) | 2230 | - | Hahn,Matthias (1) | 2118 | ½:½ | ||
Runde 3, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Matthias (1.5) | 2118 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | 1:0 | ||
2 | Mewes,Karsten (1) | 2063 | - | Bellers,Frank (1.5) | 2230 | 0:1 | ||
3 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1819 | - | Howorka,Roland (1) | 1523 | 0:1 | ||
Runde 4, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | - | Howorka,Roland (2) | 1523 | 1:0 | ||
2 | Bellers,Frank (2.5) | 2230 | - | Schulz-Runge,Michael (0) | 1819 | 1:0 | ||
3 | Hahn,Matthias (2.5) | 2118 | - | Mewes,Karsten (1) | 2063 | 1:0 | ||
Runde 5, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mewes,Karsten (1) | 2063 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2) | 1507 | 0:1 | ||
2 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1819 | - | Hahn,Matthias (3.5) | 2118 | 0:1 | ||
3 | Howorka,Roland (2) | 1523 | - | Bellers,Frank (3.5) | 2230 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager