1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Runde 4, 12. September 2024
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellers,Frank (2) | 2230 | - | Hahn,Matthias (3) | 2118 | 1:0 | ||
2 | Bommert,Christian (2) | 1626 | - | Howorka,Roland (2) | 1523 | 0:1 | ||
3 | Blasczyk,Martin (1.5) | 1613 | - | Maghrbi,Bassam (2) | 1373 | 1:0 | ||
4 | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | - | Mertens,Dominik (1) | 1320 | 0:1 | ||
5 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1593 | 1:0 | ||
6 | Mewes,Karsten (0.5) | 2063 | - | Pauli,Helmut (0) | 1162 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager