1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Runde 1, 12. September 2024
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Matthias (0.0) | 2118 | - | Rauschenbusch,Udo (0.0) | 1593 | 1:0 | ||
2 | Howorka,Roland (0.0) | 1523 | - | Mewes,Karsten (0.0) | 2063 | ½:½ | ||
3 | Schulz-Runge,Michael (0.0) | 1819 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0.0) | 1507 | 1:0 | ||
4 | Maghrbi,Bassam (0.0) | 1373 | - | Watzlawek,Volker (0.0) | 1649 | 1:0 | ||
5 | Bommert,Christian (0.0) | 1626 | - | Mertens,Dominik (0.0) | 1320 | 1:0 | ||
6 | Pauli,Helmut (0.0) | 1162 | - | Blasczyk,Martin (0.0) | 1613 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager