1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bommert,Christian |
TWZ: | 1626 |
Verein: | Freier SPVER8 Dort |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mertens,Dominik (3.5) | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 | 1 |
Runde 2 | S | Maghrbi,Bassam (2) | Freier SPVER8 Dort | 1373 | 1 |
Runde 3 | S | Hahn,Matthias (5.5) | SV Bochum-Linden-Dahlh | 2118 | 0 |
Runde 4 | W | Howorka,Roland (4) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 0 |
Runde 5 | W | Mewes,Karsten (3.5) | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 1 |
Runde 6 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 0 |
Runde 7 | W | Rauschenbusch,Udo (3) | Freier SPVER8 Dort | 1593 | 0 |
Gesamt | Ø 1642 | 3.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager