1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2230 | |
2. | 2 | 2118 | |
3. | 10 | 1507 | |
4. | 9 | 1523 | |
5. | 7 | 1613 | |
6. | 12 | 1320 | |
7. | 3 | 2063 | |
8. | 6 | 1626 | |
9. | 8 | 1593 | |
10. | 4 | 1819 | |
11. | 11 | 1373 | |
12. | 13 | 1162 | |
13. | 5 | 1649 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 28.5 | 24.50 | 6 |
5.5 | 28.0 | 19.75 | 5 |
4.0 | 25.5 | 9.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 8.00 | 3 |
3.5 | 23.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 21.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 25.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.50 | 3 |
2.0 | 22.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 19.5 | 4.00 | 2 |
1.0 | 22.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 21.5 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager