1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Paarungsliste
Runde 1, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Matthias (0) | 2118 | - | Rauschenbusch,Udo (0) | 1593 | 1:0 | ||
2 | Howorka,Roland (0) | 1523 | - | Mewes,Karsten (0) | 2063 | ½:½ | ||
3 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1819 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | 1:0 | ||
4 | Maghrbi,Bassam (0) | 1373 | - | Watzlawek,Volker (0) | 1649 | 1:0 | ||
5 | Bommert,Christian (0) | 1626 | - | Mertens,Dominik (0) | 1320 | 1:0 | ||
6 | Pauli,Helmut (0) | 1162 | - | Blasczyk,Martin (0) | 1613 | 0:1 | ||
Runde 2, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasczyk,Martin (1) | 1613 | - | Hahn,Matthias (1) | 2118 | 0:1 | ||
2 | Maghrbi,Bassam (1) | 1373 | - | Bommert,Christian (1) | 1626 | 0:1 | ||
3 | Mewes,Karsten (0.5) | 2063 | - | Bellers,Frank (0.0) | 2230 | 0:1 | ||
4 | Watzlawek,Volker (0) | 1649 | - | Howorka,Roland (0.5) | 1523 | 0:1 | ||
5 | Rauschenbusch,Udo (0) | 1593 | - | Mertens,Dominik (0) | 1320 | 1:0 | ||
6 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | - | Pauli,Helmut (0) | 1162 | 1:0 | ||
Runde 3, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellers,Frank (1) | 2230 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | 1:0 | ||
2 | Hahn,Matthias (2) | 2118 | - | Bommert,Christian (2) | 1626 | 1:0 | ||
3 | Howorka,Roland (1.5) | 1523 | - | Blasczyk,Martin (1) | 1613 | ½:½ | ||
4 | Rauschenbusch,Udo (1) | 1593 | - | Maghrbi,Bassam (1) | 1373 | 0:1 | ||
5 | Mertens,Dominik (0) | 1320 | - | Mewes,Karsten (0.5) | 2063 | 1:0 | ||
6 | Pauli,Helmut (0) | 1162 | - | Watzlawek,Volker (0) | 1649 | 0:1 | ||
Runde 4, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellers,Frank (2) | 2230 | - | Hahn,Matthias (3) | 2118 | 1:0 | ||
2 | Bommert,Christian (2) | 1626 | - | Howorka,Roland (2) | 1523 | 0:1 | ||
3 | Blasczyk,Martin (1.5) | 1613 | - | Maghrbi,Bassam (2) | 1373 | 1:0 | ||
4 | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | - | Mertens,Dominik (1) | 1320 | 0:1 | ||
5 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1593 | 1:0 | ||
6 | Mewes,Karsten (0.5) | 2063 | - | Pauli,Helmut (0) | 1162 | 1:0 | ||
Runde 5, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | - | Bellers,Frank (3) | 2230 | 0:1 | ||
2 | Hahn,Matthias (3) | 2118 | - | Howorka,Roland (3) | 1523 | 1:0 | ||
3 | Maghrbi,Bassam (2) | 1373 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2) | 1507 | 0:1 | ||
4 | Bommert,Christian (2) | 1626 | - | Mewes,Karsten (1.5) | 2063 | 1:0 | ||
5 | Mertens,Dominik (2) | 1320 | - | Pauli,Helmut (0) | 1162 | 1:0 | ||
6 | Rauschenbusch,Udo (1) | 1593 | - | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | 1:0 | ||
Runde 6, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Howorka,Roland (3) | 1523 | - | Bellers,Frank (4) | 2230 | 0:1 | ||
2 | Mertens,Dominik (3) | 1320 | - | Hahn,Matthias (4) | 2118 | ½:½ | ||
3 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | 1507 | - | Bommert,Christian (3) | 1626 | 1:0 | ||
4 | Rauschenbusch,Udo (2) | 1593 | - | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | 0:1 | ||
5 | Pauli,Helmut (0) | 1162 | - | Maghrbi,Bassam (2) | 1373 | 1:0 | ||
6 | Mewes,Karsten (1.5) | 2063 | - | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | 1:0 | ||
Runde 7, 12. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellers,Frank (5) | 2230 | - | Mertens,Dominik (3.5) | 1320 | 1:0 | ||
2 | Hahn,Matthias (4.5) | 2118 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4) | 1507 | 1:0 | ||
3 | Bommert,Christian (3) | 1626 | - | Rauschenbusch,Udo (2) | 1593 | 0:1 | ||
4 | Pauli,Helmut (1) | 1162 | - | Howorka,Roland (3) | 1523 | 0:1 | ||
5 | Maghrbi,Bassam (2) | 1373 | - | Mewes,Karsten (2.5) | 2063 | 0:1 | ||
6 | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | - | Schulz-Runge,Michael (1) | 1819 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager