1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellers,Frank | 2211 | 6.0 | 5.420 | 30 | 2336 | 1669 | 6 / 6 | 2224 | 13 | |
2 | Hahn,Matthias | 2118 | 5.5 | 6.220 | 30 | 1858 | 1628 | 5½ / 7 | 2102 | -16 | |
3 | Mewes,Karsten | 1933 | 3.5 | 5.750 | 29 | 1552 | 1552 | 3½ / 7 | 1883 | -50 | |
4 | Schulz-Runge,Michael | 1746 | 2.0 | 1.430 | 24 | - | 1578 | 2 / 2 | 1764 | 18 | |
5 | Watzlawek,Volker | 1649 | 1.0 | 4.450 | 22 | 1212 | 1521 | 1 / 7 | 1554 | -95 | |
6 | Bommert,Christian | 1626 | 3.0 | 3.700 | 22 | 1574 | 1624 | 3 / 7 | 1607 | -19 | |
7 | Blasczyk,Martin | 1613 | 3.5 | 2.950 | 22 | 1720 | 1663 | 3½ / 6 | 1629 | 16 | |
8 | Rauschenbusch,Udo | 1593 | 3.0 | 3.600 | 21 | 1551 | 1601 | 3 / 7 | 1576 | -17 | |
9 | Howorka,Roland | 1523 | 4.0 | 2.080 | 20 | 1809 | 1759 | 4 / 7 | 1580 | 57 | |
10 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1507 | 4.0 | 2.520 | 20 | 1740 | 1690 | 4 / 7 | 1551 | 44 | |
11 | Maghrbi,Bassam | 1373 | 2.0 | 1.890 | 19 | 1425 | 1583 | 2 / 7 | 1376 | 3 | |
12 | Mertens,Dominik | 1320 | 3.5 | 1.160 | 5 | 1756 | 1756 | 3½ / 7 | 1476 | 156 | |
13 | Pauli,Helmut | 1162 | 1.0 | 0.830 | 17 | 1251 | 1560 | 1 / 7 | 1168 | 6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager