1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rauschenbusch,Udo |
| TWZ: | 1593 |
| Verein: | Freier SPVER8 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hahn,Matthias (5.5) | SV Bochum-Linden-Dahlh | 2118 | 0 |
| Runde 2 | W | Mertens,Dominik (3.5) | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 | 1 |
| Runde 3 | W | Maghrbi,Bassam (2) | Freier SPVER8 Dort | 1373 | 0 |
| Runde 4 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (4) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 0 |
| Runde 5 | W | Watzlawek,Volker (1) | Freier SPVER8 Dort | 1649 | 1 |
| Runde 6 | W | Blasczyk,Martin (3.5) | Freier SPVER8 Dort | 1613 | 0 |
| Runde 7 | S | Bommert,Christian (3) | Freier SPVER8 Dort | 1626 | 1 |
| Gesamt | Ø 1600 | 3.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager