1. ZwoDo-Turnier 12.09.24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Blasczyk,Martin |
TWZ: | 1613 |
Verein: | Freier SPVER8 Dort |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Pauli,Helmut (1) | Freier SPVER8 Dort | 1162 | 1 |
Runde 2 | W | Hahn,Matthias (5.5) | SV Bochum-Linden-Dahlh | 2118 | 0 |
Runde 3 | S | Howorka,Roland (4) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | ½ |
Runde 4 | W | Maghrbi,Bassam (2) | Freier SPVER8 Dort | 1373 | 1 |
Runde 5 | W | Bellers,Frank (6) | Herforder SV Königsspr | 2230 | 0 |
Runde 6 | S | Rauschenbusch,Udo (3) | Freier SPVER8 Dort | 1593 | 1 |
Gesamt | Ø 1666 | 3.5 / 6 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager